Go to Entegris.com Fluid Handling Products Online Selection Tool
entegrisfluidhandling.com
   Search

Integral Ferrule, PFA
Straight Union

Click to enlarge
Click to enlarge

Ordering Information  

Part Number O.D. Tube Size Orifice Dimension A Dimension B Hex Quantity  
SU1N 1/16" 0.07" (1.8 mm) 1.92" (48.8 mm) 0.82" (20.8 mm) 1/2"
SU2N 1/8" 0.07" (1.8 mm) 1.92" (48.8 mm) 0.82" (20.8 mm) 1/2"
SU4N 1/4" 0.19" (4.8 mm) 2.02" (51.3 mm) 0.87" (22.1 mm) 5/8"
SU5N 5/16" 0.25" (6.4 mm) 2.10" (53.3 mm) 0.91" (23.1 mm) 11/16"
SU6N 3/8" 0.30" (7.6 mm) 2.20" (55.9 mm) 0.96" (24.4 mm) 13/16"
SU8N 1/2" 0.43" (10.9 mm) 2.14" (54.4 mm) 0.93" (23.6 mm) 15/16"
SU12N 3/4" 0.69" (17.5 mm) 2.50" (63.5 mm) 1.11" (28.2 mm) 1 3/16"
SU6mN 6 mm 0.19" (4.8 mm) 2.02" (51.3 mm) 0.87" (22.1 mm) 5/8"
SU8mN 8 mm 0.25" (6.4 mm) 2.10" (53.3 mm) 0.91" (23.1 mm) 11/16"
SU10mN 10 mm 0.30" (7.6 mm) 2.20" (55.9 mm) 0.96" (24.4 mm) 13/16"
SU12mN 12 mm 0.43" (10.9 mm) 2.14" (54.4 mm) 0.93" (23.6 mm) 15/16"

Accessories    

Integral Ferrule, PFA (Nut-ferrule)
Integral Ferrule, PFA (Plug-ferrule)
Integral Ferrule PFA Cap ((Closes Unused Tube End))
Integral Ferrule Groove Tools

Technical Information    

Galtek® Integral Ferrule Fittings and Technical Information 
Galtek® Integral Ferrule Fitting Assembly Procedure 
Integral Ferrule Nut/Tube Construction 
 
View printer-friendly version of this page

©2000-2010 Entegris, Inc. All rights reserved. | Contact Us | Terms & Conditions | Site Credits