Go to Entegris.com Fluid Handling Products Online Selection Tool
entegrisfluidhandling.com
   Search

Integral Ferrule, PFA
Tee Union

Click to enlarge
Click to enlarge

Ordering Information  

Part Number O.D. Tube Size Orifice Dimensions Hex 1 Quantity  
A B C
UT1N 1/16" 0.07" (1.8 mm) 2.29" (58.2 mm) 1.15" (29.2 mm) 1.15" (29.2 mm) 1/2"
UT2N 1/8" 0.07" (1.8 mm) 2.29" (58.2 mm) 1.15" (29.2 mm) 1.15" (29.2 mm) 1/2"
UT4N 1/4" 0.19" (4.8 mm) 2.39" (60.7 mm) 1.20" (30.5 mm) 1.20" (30.5 mm) 5/8"
UT5N1 5/16" 0.25" (6.4 mm) 2.87" (72.9 mm) 1.44" (36.6 mm) 1.44" (36.6 mm) 11/16"
UT6N 3/8" 0.30" (7.6 mm) 2.97" (75.4 mm) 1.49" (37.8 mm) 1.49" (37.8 mm) 13/16"
UT8N 1/2" 0.43" (10.9 mm) 2.91" (73.9 mm) 1.46" (37.1 mm) 1.46" (37.1 mm) 15/16"
UT12N 3/4" 0.69" (17.5 mm) 3.60" (91.4 mm) 1.80" (45.7 mm) 1.80" (45.7 mm) 1 3/16"
UT6mN1 6 mm 0.19" (4.8 mm) 2.39" (60.7 mm) 1.20" (30.5 mm) 1.20" (30.5 mm) 5/8"
UT8mN 8 mm 0.25" (6.4 mm) 2.87" (72.9 mm) 1.44" (36.6 mm) 1.44" (36.6 mm) 11/16"
UT10mN 10 mm 0.30" (7.6 mm) 2.97" (75.4 mm) 1.49" (37.8 mm) 1.49" (37.8 mm) 13/16"
UT12mN1 12 mm 0.43" (10.9 mm) 3.03" (77.0 mm) 1.52" (38.6 mm) 1.52" (38.6 mm) 15/16"

1 Special Order. Click for details.

Accessories    

Integral Ferrule, PFA (Nut-ferrule)
Integral Ferrule, PFA (Plug-ferrule)
Integral Ferrule PFA Cap ((Closes Unused Tube End))
Integral Ferrule Groove Tools

Technical Information    

Galtek® Integral Ferrule Fittings and Technical Information 
Galtek® Integral Ferrule Fitting Assembly Procedure 
Integral Ferrule Nut/Tube Construction 
 
View printer-friendly version of this page

©2000-2010 Entegris, Inc. All rights reserved. | Contact Us | Terms & Conditions | Site Credits